期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228418 | 12 | 双 | |||
3228417 | 03:47 | 8+4+3=15 | 16 | 双 | 错 |
3228416 | 03:43 | 6+2+6=14 | 17 | 单 | 错 |
3228415 | 03:40 | 4+6+7=17 | 12 | 双 | 错 |
3228414 | 03:36 | 7+1+8=16 | 17 | 单 | 错 |
3228413 | 03:33 | 0+2+8=10 | 15 | 单 | 错 |
3228412 | 03:29 | 7+1+1=09 | 16 | 双 | 错 |
3228411 | 03:26 | 0+2+4=06 | 22 | 双 | 对 |
3228410 | 03:22 | 9+0+7=16 | 08 | 双 | 对 |
3228409 | 03:19 | 0+3+6=09 | 12 | 双 | 错 |
3228408 | 03:15 | 9+5+5=19 | 16 | 双 | 错 |
3228407 | 03:12 | 0+6+8=14 | 09 | 单 | 错 |
3228406 | 03:08 | 1+6+0=07 | 10 | 双 | 错 |
3228405 | 03:05 | 7+0+1=08 | 08 | 双 | 对 |
3228404 | 03:01 | 7+6+5=18 | 03 | 单 | 错 |
3228403 | 02:58 | 8+6+0=14 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228417 | 15 | 大 | 单 | ||
3228416 | 14 | 大 | 双 | ||
3228415 | 17 | 大 | 单 | ||
3228414 | 16 | 大 | 双 | ||
3228413 | 10 | 小 | 双 | ||
3228412 | 09 | 小 | 单 | ||
3228411 | 06 | 小 | 双 | ||
3228410 | 16 | 大 | 双 | ||
3228409 | 09 | 小 | 单 | ||
3228408 | 19 | 大 | 单 | ||
3228407 | 14 | 大 | 双 | ||
3228406 | 07 | 小 | 单 | ||
3228405 | 08 | 小 | 双 | ||
3228404 | 18 | 大 | 双 | ||
3228403 | 14 | 大 | 双 | ||
3228402 | 10 | 小 | 双 | ||
3228401 | 08 | 小 | 双 | ||
3228400 | 14 | 大 | 双 | ||
3228399 | 19 | 大 | 单 | ||
3228398 | 15 | 大 | 单 | ||
3228397 | 15 | 大 | 单 | ||
3228396 | 17 | 大 | 单 | ||
3228395 | 15 | 大 | 单 | ||
3228394 | 16 | 大 | 双 | ||
3228393 | 11 | 小 | 单 | ||
3228392 | 24 | 大 | 双 | ||
3228391 | 20 | 大 | 双 | ||
3228390 | 18 | 大 | 双 | ||
3228389 | 10 | 小 | 双 | ||
3228388 | 15 | 大 | 单 | ||
3228387 | 15 | 大 | 单 | ||
3228386 | 10 | 小 | 双 | ||
3228385 | 10 | 小 | 双 | ||
3228384 | 12 | 小 | 双 | ||
3228383 | 10 | 小 | 双 | ||
3228382 | 14 | 大 | 双 | ||
3228381 | 09 | 小 | 单 | ||
3228380 | 13 | 小 | 单 | ||
3228379 | 13 | 小 | 单 | ||
3228378 | 18 | 大 | 双 | ||
3228377 | 14 | 大 | 双 | ||
3228376 | 13 | 小 | 单 | ||
3228375 | 10 | 小 | 双 | ||
3228374 | 12 | 小 | 双 | ||
3228373 | 07 | 小 | 单 | ||
3228372 | 20 | 大 | 双 | ||
3228371 | 16 | 大 | 双 | ||
3228370 | 11 | 小 | 单 | ||
3228369 | 10 | 小 | 双 | ||
3228368 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出19 15 17 10 15 16 10 05 19 16 |